![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Suc de magrana ECO 700 ml BEUTELSBACHER | ||||
Codi Article | 550422 | Unitats per caixa | 6 x 700 ml | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | DE-ÖKO-007 | |
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 4106060071328 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Suc de Magrana | Non EU | ECO | |||
Elaboració del producte | Alemanya | ||||
Consum preferent | 24 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | |||||
Informació addicional | Producte pasteuritzat. Un cop obert, mantenir a la nevera (aproximadament 5 dies). | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 297 kJ | ||||
71 kcal | |||||
Greixos | 0,5 g | ||||
dels quals saturats | 0,1 g | ||||
Hidrats de carboni | 15 g | ||||
dels quals sucres | 13 g | ||||
Fibra alimentaria | 0,2 g | ||||
Proteïnes | 0,5 g | ||||
Sal | 0,02 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | Traces | ||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | Traces | ||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |