![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Codony Artesa 2,75 kg CAL VALLS | ||||
Codi Article | 111121C | Unitats per caixa | 3 x 2,75 kg | ||
Aval | Aval | Entitat certificadora | |||
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 8427406111123 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Codony | Spain | CVL | |||
Sucre | CVL | ||||
Suc de llimona | Spain | CVL | |||
Elaboració del producte | Catalunya | ||||
Consum preferent | 13 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | Per untar, cuinar, prendre amb formatge, postres, gelats, etc. | ||||
Informació addicional | Un cop obert, mantenir a la nevera (1-5ºC). | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 295 Kcal | ||||
1233 kJ | |||||
Greixos | 0,51 g | ||||
dels quals saturats | 0,30 g | ||||
Hidrats de carboni | 70,8 g | ||||
dels quals sucres | 42,5 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteïnes | 0,1 g | ||||
Sal | 0,01 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | Traces | ||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |