![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Cacauet fregit salat ECO 120g CAL VALLS | ||||
Codi Article | 215202V | Unitats per caixa | 15 x 120g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | ES-ECO-019-CT | |
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 8427406219409 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Cacauet | China | ECO | |||
Oli de girasol | China | ECO | |||
sal atlàntica | |||||
Elaboració del producte | Catalunya | ||||
Consum preferent | 24 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | |||||
Informació addicional | |||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 586 Kcal | ||||
2427 kJ | |||||
Greixos | 46,0 g | ||||
dels quals saturats | 5,0 g | ||||
Hidrats de carboni | 17,0 g | ||||
dels quals sucres | 3,5 g | ||||
Fibra alimentaria | 20,0 g | ||||
Proteïnes | 12,0 g | ||||
Sal | 0,4 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | Ingredient | ||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | Ingredient | ||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |