![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Melmelada d'albercoc NAT 400g CAL VALLS | ||||
Codi Article | 75111C | Unitats per caixa | 6 x 400 g | ||
Aval | Aval | Entitat certificadora | |||
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 8427406075104 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Albercoc | Spain | CVL | |||
Fructosa | |||||
Suc de llimona | Spain | CVL | |||
Pectina | |||||
Elaboració del producte | Catalunya | ||||
Consum preferent | 36 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | |||||
Informació addicional | Producte pasteuritzat. Un cop obert, mantenir a la nevera (0-3ºC). | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 161 kcal | ||||
675 kJ | |||||
Greixos | 0,0 g | ||||
dels quals saturats | 0,0 g | ||||
Hidrats de carboni | 40,0 g | ||||
dels quals sucres | 31,5 g | ||||
Fibra alimentaria | 1,6 g | ||||
Proteïnes | 0,5 g | ||||
Sal | 0,1 | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |