![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Sedanis de fajol boig integral ECO 250g CASTAGNO | ||||
Codi Article | 705512 | Unitats per caixa | 12 x 250 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | Bioagricert S.R.L. | |
Aval | Entitat certificadora | ||||
Codi EAN | 8013885051311 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
Farina de fajol boig integral | Italy | ECO | |||
Aigua | |||||
Elaboració del producte | Itàlia | ||||
Consum preferent | 30 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | Posar al foc una olla amb 1 litre d'aigua per cada 100 grams de pasta. Quan l'aigua bulli, afegir la sal i la pasta. Remenar bé. Des del moment en què l'aigua torni a bullir coure durant 3/4 minuts, remenant ocasionalment. | ||||
Informació addicional | |||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 1519 kJ | ||||
359 kcal | |||||
Greixos | 3,4 g | ||||
dels quals saturats | 0,7 g | ||||
Hidrats de carboni | 66 g | ||||
dels quals sucres | 3,4 g | ||||
Fibra alimentaria | 4,2 g | ||||
Proteïnes | 14 g | ||||
Sal | 0 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | Traces | ||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | Traces | ||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | Traces | ||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |