![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Smoothie de pera, plàtan i kiwi DEM 90g HOLLE | ||||
Codi Article | 590212 | Unitats per caixa | 12 x 90g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | IT-BIO-008 | |
Aval | DEM | Entitat certificadora | IT-BIO-008 | ||
Codi EAN | 7640161870550 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
pera | DEM | ||||
plàtan | DEM | ||||
kiwi | ECO | ||||
Elaboració del producte | Itàlia | ||||
Consum preferent | 12 mesos després de la data de fabricació | ||||
Forma de conservació | En lloc fresc i sec | ||||
Forma d'utilització | un cop obert conservar a la nevera i utilitzar dins de 2 dies | ||||
Informació addicional | per als nadons i nens petits de 8 mesos | ||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 286 kJ | ||||
68 kcal | |||||
Greixos | 0,29 g | ||||
dels quals saturats | 0,05 | ||||
Hidrats de carboni | 14,4 g | ||||
dels quals sucres | 12,2 g | ||||
Fibra alimentaria | 2,7 g | ||||
Proteïnes | 0,73 g | ||||
Sal | 0,0 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |