![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Flocs de blat de moro DEM 250g SPIELBERGER | ||||
Codi Article | 511112 | Unitats per caixa | 6 x 250 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | DE-ÖKO-007 | |
Aval | DEM | Entitat certificadora | DEMETER | ||
Codi EAN | 4022381355223 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
blat de moro | DEM | ||||
mel | ECO | ||||
Sal marina | |||||
xarop d'arròs | ECO | ||||
Elaboració del producte | Alemanya | ||||
Consum preferent | |||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | |||||
Informació addicional | |||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 374 kcal | ||||
1589 kJ | |||||
Greixos | 0,7 g | ||||
dels quals saturats | 0,2 g | ||||
Hidrats de carboni | 85,3 g | ||||
dels quals sucres | 3,1 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteïnes | 6,0 g | ||||
Sal | 1,6 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | |||||
Fruits amb closca* | |||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |