![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. www.calvalls.com | ||||
Fitxa tècnica del producte | |||||
Denominació de l'aliment | Muesli de blat de moro i xocolata DEM 250g SPIELBERG | ||||
Codi Article | 534612 | Unitats per caixa | 6 x 250 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entitat certificadora | DE-ÖKO-007 | |
Aval | DEM | Entitat certificadora | DEMETER | ||
Codi EAN | 4022381017152 | ||||
Ingredients | Ingredient | Origen | Tipus | ||
flocs de xocolata [cereals (blat de moro, mel, sal marina, xarop d'arròs), xocolata amb LLET (sucre integral de canya, mantega de cacau, LLET sencera en pols, pasta de cacau), xocolata negra (pasta de cacau, sucre de canya, mantega de cacau), xocolata bla | ECO | ||||
flocs de blat de moro (blat de moro, mel, sal marina, xarop d'arròs) | DEM | ||||
AVELLANES torrades | DEM | ||||
AMETLLES torrades | DEM | ||||
llavors de gira-sol torrades | DEM | ||||
Elaboració del producte | Alemanya | ||||
Consum preferent | |||||
Forma de conservació | Lloc fresc i sec, protegit de la llum directa. | ||||
Forma d'utilització | |||||
Informació addicional | |||||
Informació Nutricional | Per 100g | ||||
Valor energètic | 468 kcal | ||||
1952 kJ | |||||
Greixos | 20,9 g | ||||
dels quals saturats | 4,0 g | ||||
Hidrats de carboni | 57,6 g | ||||
dels quals sucres | 7,2 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteïnes | 9,8 g | ||||
Sal | 1,4 g | ||||
Alergies | Com a ingredient o com a traça | ||||
Cereals amb gluten | |||||
Crustacis | |||||
Ous | |||||
Peix | |||||
Cacauet | |||||
Soja | |||||
Llet | Ingredient | ||||
Fruits amb closca* | Ingredient | ||||
Api | |||||
Mostassa | |||||
Grans de sèsam | |||||
SO2** i sulfits | |||||
Tramussos | |||||
Mol·luscs | |||||
* Ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nogueres del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |