![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Zumo de Frutas para Niños DEM 700 ml BEUTELSBACHER | ||||
Código Artículo | 554113 | Unidades por caja | 6 x 700 ml | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DE-BW-007-31100-BCD | ||
Código EAN | 4106060012574 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Manzanas | EU | DEM | |||
Uvas | EU | DEM | |||
Peras | EU | DEM | |||
Arándanos | EU | DEM | |||
Fresas | EU | DEM | |||
Escaramujo | EU | DEM | |||
Zumo de Zanahoria | EU | DEM | |||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | 24 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | Producto pasteurizado. Una vez abierto, mantener en el frigorífico (aproximadamente 5 días). | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 193 kJ | ||||
46 kcal | |||||
Grasas | 0,04 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,01 g | ||||
Hidratos de carbono | 10,6 g | ||||
de los cuales azúcares | RESP_de los cuales azúcares | ||||
Fibra alimentaria | 0,2 g | ||||
Proteínas | 0,45 g | ||||
Sal | 0 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Trazas | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | Trazas | ||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |