![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Membrillo con fructosa NAT 300 g CAL VALLS | ||||
Código Artículo | 110111C | Unidades por caja | 8 x 300 g | ||
Aval | Aval | Entidad certificadora | |||
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 8427406110119 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Membrillo | Catalonia | CVL | |||
Zumo de limón | Spain | ECO | |||
Fructosa | Spain | CVL | |||
Pectina | |||||
Elaboración del producto | Cataluña | ||||
Consumo preferente | 13 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | Para untar, cocinar, tomar con queso, postres, helados, etc. | ||||
Información adicional | Una vez abierto conservar entre 1 y 5ºC | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 253 Kcal | ||||
1075 kJ | |||||
Grasas | 0,1 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,02 g | ||||
Hidratos de carbono | 61,1 g | ||||
de los cuales azúcares | 59,2 g | ||||
Fibra alimentaria | 4,5 g | ||||
Proteínas | 0,3 g | ||||
Sal | 0,04 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | Trazas | ||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |