![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Jarabe de Arce Grado A ECO 500ml CAL VALLS | ||||
Código Artículo | 22112C | Unidades por caja | 6 x 0,5 L | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | ES-ECO-019-CT/CCPAE | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 8427406025116 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Jarabe de arce | Canada | ECO | |||
Elaboración del producto | Cataluña | ||||
Consumo preferente | 48 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1079 Kcal | ||||
258 kJ | |||||
Grasas | 0,5 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,1 g | ||||
Hidratos de carbono | 63,4 g | ||||
de los cuales azúcares | 54,1 g | ||||
Fibra alimentaria | 0 g | ||||
Proteínas | 0,2 g | ||||
Sal | 0,1 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |