![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Lino marrón ECO 1kg CAL VALLS | ||||
Código Artículo | 219112V | Unidades por caja | 1 x 1kg | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | ES-ECO-019-CT | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 8427406219119 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Semillas de lino marrón | China | ECO | |||
Elaboración del producto | Cataluña | ||||
Consumo preferente | 24 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 496 Kcal | ||||
2052 kJ | |||||
Grasas | 36,0 g | ||||
de las cuales saturadas | 2,3 g | ||||
Hidratos de carbono | 13,0 g | ||||
de los cuales azúcares | 1,3 g | ||||
Fibra alimentaria | 22,0 g | ||||
Proteínas | 19,0 g | ||||
Sal | 0,0 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | Trazas | ||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | Ingrediente | ||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |