![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Aceituna arbequina NAT 2,5Kg CAL VALLS | ||||
Código Artículo | 30121C | Unidades por caja | 1 x 2,5 Kg | ||
Aval | Aval | Entidad certificadora | |||
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 8427406030127 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Aceituna | Catalonia | CVL | |||
Agua | |||||
Sal marina | Portugal | ||||
Hierbas aromáticas | Catalonia | CVL | |||
Elaboración del producto | Cataluña | ||||
Consumo preferente | 48 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 941 kJ | ||||
222 kcal | |||||
Grasas | 23,1 g | ||||
de las cuales saturadas | 3,8 g | ||||
Hidratos de carbono | 6,5 g | ||||
de los cuales azúcares | 1,6 g | ||||
Fibra alimentaria | 5,8 g | ||||
Proteínas | 1,7 g | ||||
Sal | 2,0 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |