![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Cous cous semiintegral oriental ECO 140g FINCA LA MESA | ||||
Código Artículo | 809412 | Unidades por caja | 6 x 1 kg | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | ES-ECO-021-EX | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 8437007559675 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
TRIGO integral | ECO | ||||
cebolla | ECO | ||||
tomate | ECO | ||||
perejil | ECO | ||||
salvia | ECO | ||||
APIO | ECO | ||||
hierbas aromáticas | ECO | ||||
cilantro en polvo | ECO | ||||
chirivía | ECO | ||||
pasas sultanas | ECO | ||||
Elaboración del producto | España | ||||
Consumo preferente | |||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | |||||
Grasas | |||||
de las cuales saturadas | |||||
Hidratos de carbono | |||||
de los cuales azúcares | |||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | |||||
Sal | |||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingredient | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | Ingredient | ||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |