![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Barritas de manzana y pera ECO 25g HOLLE | ||||
Código Artículo | 571162 | Unidades por caja | 36 x 25 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 7640104957775 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
zumo de pera concentrado | |||||
harina de manzana | |||||
pera desecada | |||||
grasa de palma | |||||
harina de arroz integral | |||||
oblea de ESPELTA integral (harina de ESPELTA integral, almidón de patata) | |||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | 14 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Como snack, a partir de 12 meses. | ||||
Información adicional | Producto a base de cereales y frutas para bebés y niños pequeños | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1592 kJ | ||||
379 kcal | |||||
Grasas | 12,1 g | ||||
de las cuales saturadas | 6,1 g | ||||
Hidratos de carbono | 61,1 g | ||||
de los cuales azúcares | 23,3 g | ||||
Fibra alimentaria | 8,0 g | ||||
Proteínas | 2,4 g | ||||
Sal | 0,02 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingrediente | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | Trazas | ||||
Leche | Trazas | ||||
Frutos con cáscara* | Trazas | ||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | Trazas | ||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |