![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Minibiscotes de trigo y miel para bebés DEM 100g HOLLE | ||||
Código Artículo | 571172 | Unidades por caja | 5 x 100g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | ||
Código EAN | 7640161871397 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Harina de TRIGO | |||||
miel | |||||
mantequilla | |||||
levadura | |||||
vitamina B1 | |||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | 14 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Como un bizcocho para el consumo directo o para la preparación de las gachas de avena con leche o frutas, a partir de 6 meses | ||||
Información adicional | Producto a base de cereales para lactantes y niños pequeños (+ 8 meses) | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1760 kJ | ||||
416 kcal | |||||
Grasas | 7,5 g | ||||
de las cuales saturadas | 4,3 g | ||||
Hidratos de carbono | 73,9 g | ||||
de los cuales azúcares | 9,6 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 11,7 g | ||||
Sal | 0,03 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingrediente | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | Trazas | ||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |