![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Papilla de trigo y plátano con leche ECO 250g HOLLE | ||||
Código Artículo | 573012 | Unidades por caja | 6 x 250 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 7640104950370 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
TRIGO integral | DEM | ||||
suero en polvo parcialmente desmineralizado | ECO | ||||
LECHE desnatada en polvo | ECO | ||||
aceite vegetal | ECO | ||||
pulpa de plátano deshidratada | ECO | ||||
maltodextrina | ECO | ||||
carbonato de calcio | |||||
vitamina A | |||||
vitamina B1 | |||||
vitamina D | |||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | 16 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Como una papilla de leche, a partir de 6 meses | ||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1803 kJ | ||||
429 kcal | |||||
Grasas | 12,8 g | ||||
de las cuales saturadas | 5,8 g | ||||
Hidratos de carbono | 63,2 g | ||||
de los cuales azúcares | 32,0 g | ||||
Fibra alimentaria | 5,9 g | ||||
Proteínas | 12,2 g | ||||
Sal | 0,4 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingrediente | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | Ingrediente | ||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |