![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Leche para lactantes Fórmula 1 DEM 400g HOLLE | ||||
Código Artículo | 572212 | Unidades por caja | 6 x 400g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | ||
Código EAN | 7640104950530 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
LECHE desnatada | |||||
suero en polvo parcialmente desmineralizado | |||||
aceites vegetales (aceite de palma, aceite de colza, aceite de girasol) | |||||
maltodextrina | |||||
carbonato de calcio | |||||
cloruro de potasio | |||||
cloruro de sodio | |||||
vitamina C | |||||
vitamina E | |||||
lactato ferroso | |||||
sulfato de zinc | |||||
niacina | |||||
calcio-D-pantotenato | |||||
sulfato de cobre | |||||
vitamina A | |||||
vitamina B1 | |||||
vitamina B6 | |||||
sulfato de manganeso | |||||
yoduro de potasio | |||||
ácido fólico | |||||
vitamina K | |||||
selenito de sodio | |||||
vitamina D | |||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | 16 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Preparación: 1) Esterilizar botella, tetina y el anillo en agua hirviendo durante 3 a 5 min antes de su uso. 2) Hervir la cantidad de agua como se indica en la tabla y se deja enfriar hasta aprox. 50ºC. Verter la mitad del agua en la botella. 3) Llenar la | ||||
Información adicional | leche infantil / fórmula para bebés, desde el nacimiento | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 2162 kJ | ||||
517 kcal | |||||
Grasas | 27,6 g | ||||
de las cuales saturadas | 10,0 g | ||||
Hidratos de carbono | 56,2 g | ||||
de los cuales azúcares | 45,8 g | ||||
Fibra alimentaria | 0,0 g | ||||
Proteínas | 11,6 g | ||||
Sal | 0,5 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | Ingrediente | ||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |