![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Leche de continuación Fórmula 3 (+ 10 meses) DEM 600g HOLLE | ||||
Código Artículo | 572412 | Unidades por caja | 3 x 600g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DE-001-Öko-Kontrollstelle | ||
Código EAN | 7640104950554 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
LECHE desnatada | |||||
suero en polvo parcialmente desmineralizado | |||||
aceites vegetales (aceite de palma, aceite de colza, aceite de girasol) | |||||
LECHE desnatada en polvo | |||||
almidón | |||||
maltodextrina | |||||
carbonato de calcio | |||||
vitamina C | |||||
lactato ferroso | |||||
Vitamina E | |||||
sulfato de zinc | |||||
niacina | |||||
calcio-D-pantotenato | |||||
sulfato de cobre | |||||
vitamina A | |||||
vitamina B1 | |||||
vitamina B6 | |||||
sulfato de manganeso | |||||
yoduro de potasio | |||||
ácido fólico | |||||
vitamina C | |||||
selenito de sodio | |||||
vitamina D | |||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | 16 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Preparación: 1) Esterilizar botella, tetina y el anillo en agua hirviendo durante 3 a 5 min antes de su uso. 2) Hervir la cantidad de agua como se indica en la tabla y se deja enfriar hasta aprox. 50ºC. Verter la mitad del agua en la botella. 3) Llenar la | ||||
Información adicional | Leche de continuación / fórmula de continuación, a partir de 6 meses | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 2025 kJ | ||||
484 kcal | |||||
Grasas | 21,5 g | ||||
de las cuales saturadas | 7,2 g | ||||
Hidratos de carbono | 58,8 g | ||||
de los cuales azúcares | 41,3 g | ||||
Fibra alimentaria | 0,0 g | ||||
Proteínas | 11,6 g | ||||
Sal | 0,5 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | Ingrediente | ||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |