![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Potito de pera y albaricoque DEM 190g HOLLE | ||||
Código Artículo | 583102 | Unidades por caja | 6 x 190g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | SK-BIO-002 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | SK-BIO-002 | ||
Código EAN | 7640104957935 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
manzana | |||||
albaricoque | |||||
zumo de pera concentrado | |||||
agua | |||||
harina de arroz integral | |||||
zumo de limón | |||||
Elaboración del producto | Eslovaquia | ||||
Consumo preferente | 36 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Calentar la cantidad deseada al Baño María. Agitar el puré y deja enfriar hasta alcanzar una temperatura apta para consumir. Una vez abierto conservar en la nevera y utilizar dentro de 2 días | ||||
Información adicional | alimento infantil a partir de 4 meses | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 323 kJ | ||||
76 kcal | |||||
Grasas | 0,3 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,05 g | ||||
Hidratos de carbono | 16,8 g | ||||
de los cuales azúcares | 12,2 g | ||||
Fibra alimentaria | 2,1 g | ||||
Proteínas | 0,7 g | ||||
Sal | 0,0 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |