![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Smoothie de zanahoria, boniato y guisantes DEM 90g HOLLE | ||||
Código Artículo | 591012 | Unidades por caja | 12 x 90g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | IT-BIO-008 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | IT-BIO-008 | ||
Código EAN | 7640161870451 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
zanahoria | DEM | ||||
boniato | ECO | ||||
guisantes | DEM | ||||
zumo de limón concentrado | ECO | ||||
Elaboración del producto | Italia | ||||
Consumo preferente | 12 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | una vez abierto conservar en la nevera y utilizar dentro de 2 días | ||||
Información adicional | alimento infantil a partir de 4 meses | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 205 kJ | ||||
48 kcal | |||||
Grasas | 0,3 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,09 g | ||||
Hidratos de carbono | 8,6 g | ||||
de los cuales azúcares | 3,8 g | ||||
Fibra alimentaria | 2,8 g | ||||
Proteínas | 1,5 g | ||||
Sal | 0,0 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |