![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Galletas tigre (con chocolate) ECO 125g MOGLI | ||||
Código Artículo | 480410 | Unidades por caja | 8 x 125g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-001 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DE-ÖKO-001 | ||
Código EAN | 4260311980026 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Harina de ESPELTA | |||||
harina de TRIGO | |||||
jarabe de agave | |||||
MANTEQUILLA | |||||
polvo de agave | |||||
cacao | |||||
sémola de ALMENDRAS | |||||
bicarbonato de sodio | |||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | 12 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | Para niños mayores de 3 años. Este producto puede ser utilizado por todo el mundo. El producto no necesita ningún tratamiento adicional y es para consumir poco después de su apertura. | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1887 kJ | ||||
449 kcal | |||||
Grasas | 15 g | ||||
de las cuales saturadas | 8,3 g | ||||
Hidratos de carbono | 68 g | ||||
de los cuales azúcares | 24 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 7,9 g | ||||
Sal | 0,2 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingrediente | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | Trazas | ||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | Trazas | ||||
Leche | Ingrediente | ||||
Frutos con cáscara* | Ingrediente | ||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | Trazas | ||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |