![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Galletas saladas (Brezels) DEM 50g MOGLI | ||||
Código Artículo | 480700 | Unidades por caja | 10 x 50g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-001 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DE-ÖKO-001 | ||
Código EAN | 4260311980262 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
harina de ESPELTA | |||||
harina de ESPELTA integral | |||||
grasa de palma | |||||
sal marina | |||||
levadura | |||||
extracto de malta de cebada | |||||
hidróxido de sodio | |||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | 12 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | Para niños mayores de 3 años. Este producto puede ser utilizado por todo el mundo. El producto no necesita ningún tratamiento adicional y es para consumir poco después de su apertura. | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1729 kJ | ||||
410 kcal | |||||
Grasas | 9 g | ||||
de las cuales saturadas | 4 g | ||||
Hidratos de carbono | 67,5 g | ||||
de los cuales azúcares | 1,6 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 12,2 g | ||||
Sal | 3,8 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingrediente | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | Trazas | ||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | Trazas | ||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |