![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Café de cereales DEM 100g NATURATA | ||||
Código Artículo | 504112 | Unidades por caja | 6 x 100g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | ||
Código EAN | 4024297440154 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Centeno | |||||
achicoria | |||||
cebada | |||||
bellotas | |||||
higos | |||||
Elaboración del producto | Suiza | ||||
Consumo preferente | 420 días | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Añade 1 - 2 cucharaditas (aproximadamente 2,5 g.) por taza, vierte 200 ml de agua caliente y remueve! Endulza y tómalo con leche o crema si lo deseas. | ||||
Información adicional | Descafeinado | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1418 kJ | ||||
335 kcal | |||||
Grasas | < 0,1 g | ||||
de las cuales saturadas | < 0,1 g | ||||
Hidratos de carbono | 76,1 g | ||||
de los cuales azúcares | 6,7 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 2,7 g | ||||
Sal | 0,2 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | Trazas | ||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |