![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Café de espelta sobres DEM 2,5g NATURATA | ||||
Código Artículo | 54242 | Unidades por caja | 100 x 2,5g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | ||
Código EAN | 4024297821083 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
espelta | |||||
achicoria | |||||
Elaboración del producto | Suiza | ||||
Consumo preferente | 270 días | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Vierte 200 ml de agua caliente y remueve! Endulza y tómalo con leche o crema si lo deseas. | ||||
Información adicional | Descafeinado | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1517 kJ | ||||
362 kcal | |||||
Grasas | 0,1 g | ||||
de las cuales saturadas | < 0,1 g | ||||
Hidratos de carbono | 80,3 g | ||||
de los cuales azúcares | 18,7 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 5,4 g | ||||
Sal | 1,7 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |