![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Chips de piña ECO 100g NATURATA | ||||
Código Artículo | 505412 | Unidades por caja | 7 x 100g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 4024297008491 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Piña deshidratada | Sri Lanka | ||||
Elaboración del producto | Austria | ||||
Consumo preferente | 360 días | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1401 kJ | ||||
331 kcal | |||||
Grasas | 0,2 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,1 g | ||||
Hidratos de carbono | 74,0 g | ||||
de los cuales azúcares | 71,2 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 2,1 g | ||||
Sal | < 0,1 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | Trazas | ||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | Trazas | ||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |