![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Macarrones de arroz integrales ECO 250g NATURATA | ||||
Código Artículo | 515612 | Unidades por caja | 12 x 250 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-006 | ABCERT | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 4024297013808 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Harina arroz integral | Spain | ||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | |||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1536 kJ | ||||
363 kcal | |||||
Grasas | 3,6 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,8 g | ||||
Hidratos de carbono | 73,0 g | ||||
de los cuales azúcares | 1,0 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 8,3 g | ||||
Sal | < 0,1 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |