![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Concentrado de sopa con levadura (dados) ECO 72g NATURATA | ||||
Código Artículo | 503602 | Unidades por caja | 15 x 6 x 12g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | PV | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 4024297013983 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
sal marina | |||||
manteca de karité | |||||
almidón de maíz | |||||
verduras (zanahorias, puerro, cebolla, APIO, chirivía, tomate) | |||||
jugo concentrado de verduras (APIO, zanahorias, cebollas, maíz, jarabe de glucosa) | |||||
extracto de levadura | |||||
especias (macis, cúrcuma, pimienta, raíz de apio de monte, jengibre) | |||||
azúcar candi | |||||
ajo | |||||
perejil | |||||
hojas de APIO | |||||
aceite de girasol | |||||
Elaboración del producto | Suiza | ||||
Consumo preferente | 300 días | ||||
Modo de conservación | En lugar fresco y seco, limpio y resguardado de olores fuertes y luz solar directa. | ||||
Modo de empleo | Desmenuzar un cubo en 1/2 litro de agua y hervir brevemente | ||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 1275 kJ | ||||
307 kcal | |||||
Grasas | 21,6 g | ||||
de las cuales saturadas | 10,2 g | ||||
Hidratos de carbono | 24,9 g | ||||
de los cuales azúcares | 4,5 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 2 g | ||||
Sal | 44,3 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |