![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Harina de espelta Integral DEM 1kg SPIELBERGER | ||||
Código Artículo | 530213 | Unidades por caja | 6 x 1 kg | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DEMETER | ||
Código EAN | 4022381230186 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
ESPELTA (Triticum spelta L.) | DEM | ||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | |||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 353 kcal | ||||
1491 kJ | |||||
Grasas | 2,6 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,2 g | ||||
Hidratos de carbono | 64,0 g | ||||
de los cuales azúcares | 1,7 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 14,2 g | ||||
Sal | 0,008 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingredient | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |