![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Muesli de avena con chocolate DEM 375g SPIELBERGER | ||||
Código Artículo | 533212 | Unidades por caja | 6 x 375 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DEMETER | ||
Código EAN | 4022381373210 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Copos de AVENA de grano grueso | DEM | ||||
Copos de chocolate (copos de maíz [maíz, miel, sal marina, extracto de malta], chocolate con LECHE [azúcar de caña, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, pasta de cacao]) | DEM | ||||
Chocolate inflado (chocolate con LECHE [azúcar de caña, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, pasta de cacao], harina de arroz) | ECO | ||||
Virutas de chocolate (pasta de cacao, azúcar de caña, manteca de cacao, vainilla en polvo) | ECO | ||||
Copos de maíz (maíz, miel, sal marina, extracto de malta) | DEM | ||||
Coco desecado | ECO | ||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | |||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 415 kcal | ||||
1742 kJ | |||||
Grasas | 14,8 g | ||||
de las cuales saturadas | 6,6 g | ||||
Hidratos de carbono | 60,4 g | ||||
de los cuales azúcares | 6,7 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 9,7 g | ||||
Sal | 0,6 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingrediente | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | Ingrediente | ||||
Frutos con cáscara* | Trazas | ||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |