![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Muesli de espelta con frutas DEM 500g SPIELBERGER | ||||
Código Artículo | 534112 | Unidades por caja | 6 x 500 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DEMETER | ||
Código EAN | 4022381017053 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Copos de ESPELTA de grano fino | DEM | ||||
Copos de ESPELTA de grano grueso | DEM | ||||
Copos de ESPELTA (ESPELTA, sal marina) | DEM | ||||
Amapolas de ESPELTA | ECO | ||||
Frutas secas [sultanas (sultanas, aceite de girasol), albaricoques secos, dátiles secos y picados, higos secos, manzana seca, chips de plátano (plátano seco, aceite de coco, azúcar de caña en bruto, miel)] | ECO | ||||
Semillas de girasol tostadas | DEM | ||||
Harina de arroz | DEM | ||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | |||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 335 kcal | ||||
1414 kJ | |||||
Grasas | 5,2 g | ||||
de las cuales saturadas | 1,4 g | ||||
Hidratos de carbono | 61,0 g | ||||
de los cuales azúcares | 27,4 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 8,5 g | ||||
Sal | 0,18 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingrediente | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |