![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Muesli de centeno con semillas DEM 500g SPIELBERGER | ||||
Código Artículo | 534512 | Unidades por caja | 6 x 500 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DEMETER | ||
Código EAN | 4022381017138 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
copos de "cereales ancestrales" (copos de TRIGO emmer, copos de TRIGO escaña, copos de ESPELTA de grano fino, copos de TRIGO kamut, copos de TRIGO púrpura) | DEM | ||||
copos de trigo sarraceno (waldstauden) | DEM | ||||
manzanas secas | DEM | ||||
ciruelas secas | ECO | ||||
peras secas | ECO | ||||
semilla de lino dorado | DEM | ||||
semillas de girasol tostadas | DEM | ||||
harina de arroz | ECO | ||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | |||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 332 kcal | ||||
1394 kJ | |||||
Grasas | 6,1 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,7 g | ||||
Hidratos de carbono | 54,8 g | ||||
de los cuales azúcares | 7,6 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 12,1 g | ||||
Sal | 0,04 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | Ingrediente | ||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | Trazas | ||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |