![]() | ![]() | ||||
Ampliar Imagen | Cal Valls ECO S.L.U. Camí la plana s/n, ES 25264 Vilanova de Bellpuig - Cataluña (España) Tel. +34 973 324 125 Fax +34 973 324 257 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.calvalls.com | ||||
Ficha técnica del producto | |||||
Denominación del alimento | Muesli crujiente de maíz y chocolate DEM 250g SPIELBERGER | ||||
Código Artículo | 534612 | Unidades por caja | 6 x 250 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | DE-ÖKO-007 | |
Aval | DEM | Entidad certificadora | DEMETER | ||
Código EAN | 4022381017152 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Copos de chocolate [cereales (maíz, miel, sal marina, jarabe de arroz), chocolate con LECHE (azúcar integral de caña, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, pasta de cacao), chocolate negro (pasta de cacao, caña de azúcar, manteca de cacao), chocolate b | ECO | ||||
Copos de maíz (maíz, miel, sal marina, jarabe de arroz) | DEM | ||||
AVELLANAS tostadas | DEM | ||||
ALMENDRAS tostadas | DEM | ||||
Semillas de girasol tostadas | DEM | ||||
Elaboración del producto | Alemania | ||||
Consumo preferente | |||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | |||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 468 kcal | ||||
1952 kJ | |||||
Grasas | 20,9 g | ||||
de las cuales saturadas | 4,0 g | ||||
Hidratos de carbono | 57,6 g | ||||
de los cuales azúcares | 7,2 g | ||||
Fibra alimentaria | |||||
Proteínas | 9,8 g | ||||
Sal | 1,4 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | Ingredient | ||||
Frutos con cáscara* | Ingredient | ||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |